คำอธิบาย
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์: | ฝักวานิลลาพันธุ์ตาฮิติและเบอร์บอน เกรด B เมื่อเทียบกับฝักวานิลลาเกรด A จะดูไม่สวยงามเท่า มีขนาดเล็กกว่า และมีจำนวนฝักวานิลลาต่อกิโลกรัมมากกว่า. ฝักวานิลลาเกรดบีเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการทำสารสกัดวานิลลาและเพสต์ รวมถึงการปรุงแต่งรสในโรงเบียร์และโรงกลั่น. | |
| พันธุ์ / แหล่งกำเนิด: | ฝักวานิลลาสายพันธุ์ตาฮิติ จากปาปัวนิวกินี ฝักวานิลลาสายพันธุ์เบอร์บอน (Planifolia) จากปาปัวนิวกินี. | |
| คุณภาพ: | ฝักวานิลลาเกรดบีมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่สวยงามนัก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่เน้นรูปลักษณ์ เป็นตัวเลือกยอดนิยมในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเบียร์ กลั่นเหล้า และผู้ใช้เทอร์โมมิกซ์ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีในเรื่องความคุ้มค่าระหว่างราคาและคุณภาพ. | |
| การรับประกัน | ฝักวานิลลาปราศจากยากำจัดศัตรูพืชและปลูกแบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้ปุ๋ยสังเคราะห์. | |
| ความยาว: | ฝักวานิลลาเกรดบี พันธุ์ตาฮิเตียนและเบอร์บอน ความยาวขั้นต่ำ 10 ซม. | |
| วานิลลิน / ความชื้น: | 1.0% – 2.0% วานิลลิน / 15% – 35% ความชื้น | |
| จุลชีววิทยา: | CFU/กรัม: โคลิฟอร์ม CFU/ก E.coli CFU/g: ยีสต์ CFU/ก. เชื้อรา CFU/กรัม: แซลโมเนลลา ต่อ 25 กรัม: | 92,000. ขีดจำกัด: <1,000,000 <10. ขีดจำกัด: <10 <10. ขีดจำกัด: <10 <500. จำกัด: <1,000 น้อยกว่า 100. จำกัด: น้อยกว่า 1,000 ปฏิเสธ |
| การสมัคร | ไอศกรีม, ขนมอบ, ของหวาน, เครื่องดื่ม, ลูกกวาด ฯลฯ. สารปรุงแต่งกลิ่นรสสำหรับใช้ในโรงเบียร์และโรงกลั่น. การผลิตสารสกัดวานิลลาและวานิลลาเพสต์ โดยใช้ผลพลอยได้ในการผลิตผงวานิลลาและเมล็ดวานิลลาคาเวียร์. | |
| ปริมาณยาที่แนะนำ | 1 ฝักวานิลลา ต่อ 1 กก. สำหรับการใช้งานทั่วไป สำหรับการใช้งานในโรงเบียร์และโรงกลั่น ใช้ 2-3 กก. ต่อ 1,000 ลิตร วานิลลาพ็อด 100 กรัม ต่อ ลิตร สำหรับสกัดวานิลลา / วานิลลาเพสต์ (ความเข้มข้น 1 เท่า). | |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือนในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทที่ยังไม่เปิด ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 20°C | |




